GC-HS GC-HW Portable Handheld 3D Scanner with Good Price for Engine
	
	
 
	
	
 
	
 
	
 
Parameter
| Model | GC-HS | GC-HW | ||
| 
 | Fine Mode | Standard Mode | Fine Mode | |
| Range of view | 250mm | 100mm | 400mm | 150mm | 
| Point Distance | 0.25mm | 0.12mm | 0.5mm | 0.15mm | 
| Accuracy | 0.1mm | 0.04mm | 0.15mm | 0.05mm | 
| Scan Volume | 100~2500mm | |||
| Working Distance | 500mm±30% | |||
| Hardware | ONSEMI 1310000pixel 600fps, 8mm Len, TI 1280*800Led | |||
| Interface/Voltage | USB 3.0 5A/100~240V 60Hz | |||
| Scanning Speed | Non-contact, 1,000,000 points/s, 0.3S/Image | |||
| Alignment | Mark align, Feature align, Frame align | |||
| Color texture | Support(Optional) | |||
| Software | Global register, Wrap, Fill holes, Decimate, Smoothen | |||
| PC Require | RAM>16GB; Nvidia GM>4GB;System>Win7 (64bit) | |||
| Certification | CE/ FCC / WEEE / CNAS | |||
 
 
	
 
	
 
Application:
	
 
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	






 
 
Contact: Smile Ji
Wechat: 008618396857273
Whatsapp: 008618396857273
Tel: 008618396857273
Email: smileji@goodcutcnc.com
Add: 402 Jinxing Longsheng Building, High-tech district, Jinan City, Shandong Province, China